Модельный год | 2014 |
Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | all mountain |
Электродвигатель | нет |
Количество скоростей | 21 |
Размер рамы | 21 дюйм |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | ободной (механический) |
Наименование заднего тормоза | ProMax |
Фронтальный тормоз | ободной (механический) |
Наименование фронтального тормаза | ProMax |
Цвет | Голубий |
Вилка | SUNTOUR SF13-XCT-MLO-100-26″, ALLOY, ход:100MM |
Фронтальный тумблер | SHIMANO FD-TY10 |
Задний тумблер | SHIMANO RD-TX35D, 7SP |
Передняя втулка | KT-122FQR, STEEL, 36H |
Задняя втулка | KT-122FQR, STEEL, 36H |
Каретка | VP-BC73, Картридж |
Цепь | KMC Z51 |
Педали | VP-990S, сталь+пластик |
Руль | PROMAX HB-3018, ALLOY, W:630 |
Седло | MTB STYLE |
Обода | 26″, ALLOY DOUBLE WALL |
Покрышки | KENDA K881, 26?2,1 |
Велосипед Maverick Aeron 1.0 21 Синий (2014)
Опубликовал admin - Сентябрь 21st, 2014
- Велосипед Element Proton 5.0 черный 16 (2013)
- Велосипед Maverick Aeron 1.0 21 Черный (2014)
- Велосипед Maverick Aeron 2.0 Disc 17.5 белый/красный (2014)
- Велосипед Maverick Aeron 2.0 Disc 17.5 белый/серый (2014)
- Велосипед Maverick Ride 2.0 Disc 21 белый/оранжевый (2014)
- Велосипед Maverick Aeron 1.0 17 Черный (2014)
- Велосипед Challenger Mission Lux 20 Blue (2013)